首页 /产品列表
H3016G工程混凝土湿喷台车是我公司为适应隧道施工而对产品的第三代升级,推出的一款新型机电液一体化的混凝土喷射设备,在设计和制造上吸取了国内外著名品牌产品的优点,主要性能参数达到和超过了国际同类型产品的水平。
项 目 | 基本性能 | 单 位 | 参 数 |
整机参数 | 整车尺寸(长× 宽× 高) | mm | 7898x2650x3310 |
整机重量 | g | 16000 | |
泵送系统 | 理论喷射排量 | m3/h | 30 |
砼缸缸径 | mm | 180 | |
砼缸行程 | mm | 1000 | |
输送管径 | mm | ф 125 ~ ф90变径 | |
喷射骨料最大粒径 | mm | 16 | |
混凝土出口压力 | bar | 80 | |
料斗容量 | m3 | 0.4 | |
行走系统 | 行走方式 | 轮式 | |
驱动桥 | 加强型驱动桥 | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
发动机功率 | w | 103 | |
轴距×轮距 | mm | 4200×2218 | |
最大行走速度 | km/h | 25 | |
最大爬坡度 | 30° | ||
最小离地间距 | mm | 310 | |
制动距离 | m | 5(20km/h) | |
机械臂 | 最大喷射高度 | m | 深7.5 ~ 高16 |
最大喷射宽度 | m | ±13.5 | |
大臂回转角度 | ( ° ) | 270 | |
喷头周向旋转角度 | ( ° ) | ±180 | |
喷头左右旋转角度 | ( ° ) | ±120 | |
喷头刷动角度 | ( ° ) | 8x360 ( 无限连续) | |
速凝剂系统 | 速凝剂箱容量 | L | 1000 |
驱动桥 | 加强型驱动桥 | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
发动机功率 | w | 103 | |
轴距×轮距 | mm | 4200×2218 | |
液压系统 | 主电机功率 | w | 55 |
油箱容积 | L | 500 | |
主油泵 | 柱塞泵 | ||
主泵排量 | ml/r | 130 | |
电气系统 | 操作方式 | 无线遥控+有线遥控 | |
控制方式 | 主控制器+触摸屏显示 | ||
电缆长度 | m | 100 |
Copyright © 2019 湖南汇杰重工有限责任公司 版权所有 湘ICP备19009383号-1